Ich habe mir mal die SMART Daten meiner SATA Platte anzeigen lassen,
und bin über die Werte erstaunt.
und bin über die Werte erstaunt.
Code
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
ID# ATTRIBUTE_NAME FLAG VALUE WORST THRESH TYPE UPDATED WHEN_FAILED RAW_VALUE
1 Raw_Read_Error_Rate 0x000f 100 100 051 Pre-fail Always - 0
3 Spin_Up_Time 0x0007 100 100 015 Pre-fail Always - 5440
4 Start_Stop_Count 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 61
5 Reallocated_Sector_Ct 0x0033 253 253 010 Pre-fail Always - 0
7 Seek_Error_Rate 0x000f 253 253 051 Pre-fail Always - 0
8 Seek_Time_Performance 0x0025 253 253 015 Pre-fail Offline - 0
9 Power_On_Hours 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 12176
10 Spin_Retry_Count 0x0033 253 253 051 Pre-fail Always - 0
11 Calibration_Retry_Count 0x0012 253 253 000 Old_age Always - 0
12 Power_Cycle_Count 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 47
13 Read_Soft_Error_Rate 0x000e 100 100 000 Old_age Always - 415623071
187 Reported_Uncorrect 0x0032 253 253 000 Old_age Always - 0
188 Unknown_Attribute 0x0032 253 253 000 Old_age Always - 0
190 Airflow_Temperature_Cel 0x0022 074 069 000 Old_age Always - 26
194 Temperature_Celsius 0x0022 160 145 000 Old_age Always - 26
195 Hardware_ECC_Recovered 0x001a 100 100 000 Old_age Always - 415623071
196 Reallocated_Event_Count 0x0032 253 253 000 Old_age Always - 0
197 Current_Pending_Sector 0x0012 253 253 000 Old_age Always - 0
198 Offline_Uncorrectable 0x0030 253 253 000 Old_age Offline - 0für die ungekürzte Fassung bitte einloggen
Read_Soft_Error_Rate und Hardware_ECC_Recovered gefällt mir gar nicht,
die Platte besser austauschen oder ist dies normal?